Veleučilište u Slavonskom Brodu
Opis kolegija
Opće informacije |
||
Naziv kolegija | Upravljanje materijalom | |
Studijski program | Preddiplomski stručni studij Proizvodno strojarstvo | |
Status kolegija | Obavezni | |
Studijska godina | treća | |
Bodovna vrijednost i broj sati nastave | ECTS koeficijent opterećenja studenata | 5 |
Broj sati (P+V+S) | 30+30+0 |
|
||
|
||
Cilj kolegija je ukazati na važnost poznavanja problematike upravljanja materijalom u proizvodnim tvrtkama jer materijal često sudjeluje velikim dijelom u troškovima proizvoda. | ||
|
||
- | ||
|
||
Nakon odslušanog i položenog ispita iz ovog kolegija studenti će moći:
|
||
predavanja seminari i radionice vježbe |
||
|
||
Prisustvovanje predavanjima i vježbama uz dozvoljeni broj izostanaka prema Pravilniku o studiranju. | ||
|
Raspodjela ECTS-a
|
Struktura ocjenjivanja | |||||
Vrsta aktivnost | ECTS | Ishodi učenja | Aktivnost studenata | Metode procjenjivanja | Postotak ocjene | |
Min | Max | |||||
Predavanja i vježbe | 2,0 | 1-6 | Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama | Evidencija prisutnosti studenata | 0 | 0 |
Seminarski rad** | 0,5 | 1-6 | Izrada i izlaganje seminarskog rada | Prezentacija seminarskog rada | 0 | 10 |
Periodična provjera znanja | 2,0 | 1-6 | Priprema za pisanu provjera znanja | Kolokvij 1 Kolokvij 2 |
25 | 50 |
Završni ispit * | 2,0 | 1-6 | Priprema za provjeru znanja | Pisana* provjera znanja | 25 | 50 |
1,0 | 1-6 | Priprema za provjeru znanja | Usmena provjera znanja | 25 | 50 | |
Ukupno: | 5 | 50 | 100 |
*Pisanoj provjeri znanja na Završnom ispitu student pristupa samo ako nisu postignuti minimalni bodovi na periodičnoj provjeri znanja. **Seminarski rad nije obavezan, ali izradom i izlaganjem seminara student može ostvariti dodatne bodove za povećanje pozitivne ocjene. |
|
|
|
Ispit se sastoji od: - Pisanog dijela ispita - Usmenog dijela ispita Pisani dio ispita moguće je zamijeniti polaganjem kolokvija K1 i K2.
Ispit preko kolokvija: Svaki kolokvij mora biti ostvaren s najmanje 50 %. Ukupna uspješnost iz oba kolokvija se računa po izrazu (K1(%)+K2(%))/2.
Kriterij vrednovanja pisanog dijela ispita: 50 – 62 % – dovoljan (2) 63 – 75 % – dobar (3) 76 – 88 % – vrlo dobar (4) 89 – 100 % – izvrstan (5)
Usmeni dio ispita se vrednuje ocjenama 1 do 5 te mora biti pozitivan za ukupnu pozitivnu ocjenu ispita. Ukupna ocjena kolegija je prosječna ocjena usmenog i pisanog dijela.
Student može ostvariti dodatni bonus:
Usmeni dio ispita - do 15 min. |
|
|
|
- |